【主な実績】4/26〜5/10(ゴールデンウィーク期間) ハイシーズン
| 必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
|---|---|---|---|
| 4,500マイル | 1回 | 羽田 | 庄内 |
| 八丈島 | |||
| 富山・能登 | |||
| 中部 | |||
| 伊丹 | |||
| 伊丹 | 松山 | ||
| 熊本・宮崎 | |||
| 千歳 | 稚内・女満別・根室中標津・釧路・函館 | ||
| 那覇 | 宮古・石垣 | ||
| 6,000マイル | 1回 | 羽田 | オホーツク紋別・根室中標津・千歳 |
| 大館能代 | |||
| 岡山・広島・鳥取・米子・萩石見 | |||
| 徳島・高知 | |||
| 佐賀・大分 | |||
| 伊丹 | 仙台・福島 | ||
| 新潟 | |||
| 鹿児島 | |||
| 那覇 | |||
| 関西 | 那覇 | ||
| 中部 | 仙台 | ||
| 福岡・鹿児島 | |||
| 千歳 | 小松 | ||
| 広島 | |||
| 2回 | 伊丹 | 千歳 | |
| 7,500マイル | 1回 | 関西 | 宮古・石垣 |
| 8,500マイル | 羽田 | 宮古 | |
| 必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
– 個人での集計となります
– 離島便について一部集計を割愛しております




