【主な実績】4/6〜4/26(3週分) ローシーズン
必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
---|---|---|---|
3,000マイル | 2回 | 羽田 | 釧路 |
富山 | |||
能登 | |||
佐賀 | |||
中部 | 千歳 | ||
千歳 | 仙台 | ||
広島 | |||
福岡 | 那覇 | ||
那覇 | 宮崎 | ||
1回 | 羽田 | 釧路・函館を除く北海道の空港 | |
中部 | |||
中国・山陰地方の空港 | |||
佐賀・離島を除く九州の空港 | |||
成田 | 中部 | ||
伊丹 | 青森・秋田・仙台・福島 | ||
新潟 | |||
松山・高知 | |||
佐賀・離島を除く九州の空港 | |||
那覇 | |||
関西 | 千歳 | ||
那覇 | |||
神戸 | 札幌 | ||
中部 | 秋田・仙台 | ||
松山 | |||
福岡・長崎・大分・熊本 | |||
仙台 | 広島 | ||
福岡 | 宮崎 | ||
那覇 | 高松 | ||
鹿児島 | |||
石垣 | |||
4,000マイル | 1回 | 羽田 | 那覇 |
5,500マイル | 1回 | 羽田 | 石垣・宮古 |
必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
– 個人での集計となります
– 離島便について一部集計を割愛しております