【主な実績】4/3〜4/24(3週分) ローシーズン
必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
---|---|---|---|
3,000マイル | 2回 | 羽田 | 女満別 |
千歳 | |||
中部 | |||
徳島 | |||
佐賀 | |||
伊丹 | 福島 | ||
松山 | |||
中部 | 秋田 | ||
熊本 | |||
福岡 | 那覇 | ||
1回 | 羽田 | 女満別・函館を除く北海道の空港 | |
秋田・庄内 | |||
八丈島 | |||
伊丹 | |||
広島を除く中国・山陰地方の空港 | |||
松山・高知 | |||
北九州・長崎・大分・宮崎・鹿児島 | |||
成田 | 中部 | ||
伊丹 | 千歳 | ||
青森・秋田・仙台 | |||
高知 | |||
大分・熊本・宮崎・鹿児島 | |||
関西 | 千歳 | ||
中部 | 千歳・函館 | ||
仙台 | |||
松山 | |||
福岡・長崎・鹿児島 | |||
千歳 | 稚内・女満別・根室中標津・釧路・函館 | ||
青森・秋田・仙台・福島 | |||
新潟・小松 | |||
岡山 | |||
仙台 | 広島 | ||
福岡 | 宮崎 | ||
那覇 | 高松 | ||
宮崎・鹿児島 | |||
宮古 | |||
4,000マイル | 1回 | 千歳 | 福岡 |
5,500マイル | 1回 | 那覇 | 仙台 |
必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
– 個人での集計となります
– 離島便について一部集計を割愛しております