【主な実績】5/11〜5/31(3週分) レギュラーシーズン
| 必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
|---|---|---|---|
| 3,000マイル | 2回 | 羽田 | 秋田 |
| 小松 | |||
| 関西 | |||
| 伊丹 | 松山 | ||
| 熊本 | |||
| 中部 | 松山 | ||
| 千歳 | 根室中標津 | ||
| 青森 | |||
| 福岡 | 宮崎 | ||
| 1回 | 羽田 | 庄内 | |
| 八丈島 | |||
| 能登 | |||
| 中部 | |||
| 伊丹 | |||
| 成田 | 中部 | ||
| 伊丹 | 高知 | ||
| 宮崎 | |||
| 千歳 | 女満別・釧路・函館 | ||
| 秋田 | |||
| 那覇 | 宮古・石垣 | ||
| 4,500マイル | 2回 | 羽田 | 大館能代 |
| 岡山・山口宇部 | |||
| 徳島・松山 | |||
| 福岡 | |||
| 中部 | 長崎・熊本・鹿児島 | ||
| 関西 | 千歳 | ||
| 1回 | 羽田 | オホーツク紋別・根室中標津 | |
| 鳥取・米子・萩石見・広島・岩国 | |||
| 高松 | |||
| 佐賀・大分・宮崎・鹿児島 | |||
| 中部 | 仙台 | ||
| 福岡・宮崎 | |||
| 伊丹 | 鹿児島 | ||
| 関西 | 那覇 | ||
| 神戸 | 那覇 | ||
| 千歳 | 仙台 | ||
| 福岡 | 那覇 | ||
| 那覇 | 宮崎・鹿児島 | ||
| 6,000マイル | 1回 | 羽田 | 那覇 |
| 中部 | 那覇 | ||
| 関西 | 石垣 | ||
| 7,000マイル | 1回 | 羽田 | 宮古 |
| 中部 | 石垣 | ||
| 必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
– 個人での集計となります
– 離島便について一部集計を割愛しております




