【主な実績】4/25〜5/8(ゴールデンウィーク期間) ハイシーズン
必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
---|---|---|---|
4,500マイル | 2回 | 那覇 | 石垣 |
1回 | 羽田 | 秋田・庄内 | |
富山・小松 | |||
八丈島 | |||
関西 | |||
伊丹 | 松山・高知 | ||
大分 | |||
千歳 | 女満別・根室中標津・釧路 | ||
青森 | |||
那覇 | 宮古 | ||
6,000マイル | 2回 | 羽田 | 釧路 |
米子 | |||
高松 | |||
伊丹 | 仙台 | ||
中部 | 仙台 | ||
1回 | 羽田 | 旭川・千歳 | |
大館能代 | |||
広島 | |||
松山・高知 | |||
佐賀・大分・熊本・鹿児島 | |||
成田 | 千歳 | ||
伊丹 | 福島 | ||
鹿児島 | |||
那覇 | |||
関西 | 千歳 | ||
神戸 | 千歳 | ||
那覇 | |||
中部 | 千歳 | ||
福岡・宮崎・鹿児島 | |||
千歳 | 仙台 | ||
富山 | |||
岡山 | |||
那覇 | 高松 | ||
熊本・宮崎 | |||
福岡 | 那覇 | ||
7,500マイル | 1回 | 羽田 | 那覇 |
中部 | 那覇 | ||
8,500マイル | 1回 | 那覇 | 仙台 |
必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
– 個人での集計となります
– 離島便について一部集計を割愛しております