【主な実績】6/1〜6/28(4週分) レギュラーシーズン
必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
---|---|---|---|
3,000マイル | 2回 | 羽田 | 秋田 |
庄内 | |||
小松 | |||
能登 | |||
八丈島 | |||
伊丹 | |||
成田 | 中部 | ||
伊丹 | 松山 | ||
熊本 | |||
宮崎 | |||
中部 | 松山 | ||
千歳 | 女満別 | ||
釧路 | |||
青森 | |||
秋田 | |||
那覇 | 宮古 | ||
石垣 | |||
1回 | 羽田 | 関西 | |
神戸 | |||
伊丹 | 大分 | ||
千歳 | 根室中標津 | ||
4,500マイル | 2回 | 羽田 | オホーツク紋別 |
大館能代 | |||
岡山・広島・岩国・米子・鳥取・萩石見・山口宇部 | |||
高松・徳島・高知 | |||
福岡・佐賀・大分・宮崎・鹿児島 | |||
伊丹 | 福島 | ||
鹿児島 | |||
中部 | 秋田・仙台 | ||
福岡・長崎・宮崎・鹿児島 | |||
福岡 | 那覇 | ||
秋田 | |||
那覇 | 岩国 | ||
松山 | |||
熊本 | |||
1回 | 羽田 | 松山 | |
熊本 | |||
関西 | 千歳 | ||
那覇 | |||
神戸 | 那覇 | ||
福岡 | |||
中部 | 熊本 | ||
千歳 | 新潟 | ||
那覇 | 鹿児島 | ||
6,000マイル | 1回 | 関西 | 石垣 |
中部 | 宮古 | ||
7,000マイル | 3回 | 羽田 | 宮古 |
1回 | 羽田 | 石垣 | |
中部 | 石垣 | ||
那覇 | 仙台 | ||
必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
– 個人での集計となります
– 離島便について一部集計を割愛しております