【主な実績】6/29〜8/2(5週分) レギュラーシーズン
| 必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
|---|---|---|---|
| 3,000マイル | 3回 | 羽田 | 庄内 |
| 能登 | |||
| 伊丹 | 宮崎 | ||
| 那覇 | 宮古・石垣 | ||
| 2回 | 羽田 | 秋田 | |
| 富山・小松 | |||
| 伊丹・関西・神戸 | |||
| 成田 | 中部 | ||
| 伊丹 | 松山 | ||
| 熊本 | |||
| 中部 | 松山 | ||
| 千歳 | 女満別・釧路 | ||
| 福岡 | 宮崎 | ||
| 1回 | 羽田 | 八丈島 | |
| 千歳 | 根室中標津・函館 | ||
| 青森 | |||
| 4,500マイル | 3回 | 羽田 | 鳥取・広島・萩石見 |
| 高松 | |||
| 福岡・佐賀 | |||
| 伊丹 | 福島 | ||
| 関西 | 千歳 | ||
| 那覇 | 宮崎 | ||
| 2回 | 羽田 | オホーツク紋別・根室中標津 | |
| 大館能代 | |||
| 米子・岡山・岩国・山口宇部 | |||
| 徳島 | |||
| 大分・熊本・宮崎 | |||
| 伊丹 | 仙台 | ||
| 鹿児島 | |||
| 関西 | 那覇 | ||
| 中部 | 秋田・仙台 | ||
| 福岡・長崎・熊本・宮崎・鹿児島 | |||
| 仙台 | 広島 | ||
| 福岡 | 小松 | ||
| 那覇 | |||
| 那覇 | 岩国 | ||
| 鹿児島 | |||
| 1回 | 羽田 | 稚内 | |
| 松山・高知 | |||
| 鹿児島 | |||
| 伊丹 | 青森・秋田 | ||
| 新潟 | |||
| 長崎 | |||
| 中部 | 函館 | ||
| 大分 | |||
| 千歳 | 仙台 | ||
| 新潟・富山 | |||
| 岡山 | |||
| 那覇 | 高松・松山 | ||
| 仙台 | 広島 | ||
| 6,000マイル | 1回 | 中部 | 那覇 |
| 必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
– 個人での集計となります
– 離島便について一部集計を割愛しております



