【主な実績】5/9〜5/29(3週分) レギュラーシーズン
| 必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
|---|---|---|---|
| 3,000マイル | 2回 | 羽田 | 八丈島 |
| 富山 | |||
| 成田 | 中部 | ||
| 伊丹 | 大分・熊本 | ||
| 中部 | 松山 | ||
| 1回 | 羽田 | 中部 | |
| 小松 | |||
| 関西・神戸 | |||
| 伊丹 | 松山 | ||
| 千歳 | 稚内・女満別・根室中標津・函館 | ||
| 秋田 | |||
| 福岡 | 宮崎 | ||
| 那覇 | 宮古 | ||
| 4,500マイル | 2回 | 羽田 | オホーツク紋別・帯広 |
| 大館能代 | |||
| 岩国 | |||
| 松山 | |||
| 宮崎 | |||
| 中部 | 秋田・仙台 | ||
| 千歳 | 小松 | ||
| 福岡 | 那覇 | ||
| 那覇 | 岩国 | ||
| 松山 | |||
| 1回 | 羽田 | 女満別・千歳 | |
| 岡山・広島・鳥取・萩石見 | |||
| 徳島 | |||
| 北九州・佐賀・鹿児島 | |||
| 伊丹 | 青森・秋田・仙台・福島 | ||
| 鹿児島 | |||
| 中部 | 福岡・大分・熊本・宮崎 | ||
| 関西 | 千歳 | ||
| 神戸 | 那覇 | ||
| 千歳 | 仙台・福島 | ||
| 新潟・富山 | |||
| 福岡 | 小松 | ||
| 那覇 | 熊本・宮崎・鹿児島 | ||
| 仙台 | 広島 | ||
| 6,000マイル | 2回 | 中部 | 宮古 |
| 関西 | 宮古 | ||
| 1回 | 羽田 | 那覇 | |
| 必要マイル数 | 登場回数 | 対象路線 | 行き先 |
– 個人での集計となります
– 離島便について一部集計を割愛しております




